Electric Bus Routes Details
- KOCHHABHANWAR TO RAKSA
- BABINA TO JAIL CHAURAHA
- RAILWAY STATION TO CHIRGAON
- BUS STATION TO BARUA SAGAR
- KOCHHABHANWAR TO NAGRA HAAT
- GANESH CHAURAHA TO RAKSA VIA MEDICAL
KOCHHABHANWAR TO RAKSA :
K to R/Trip | Trip 1 K to R | Trip 3 K to R | Charging | Trip 5 K to R | Trip 7 K to R | Trip 9 K to R | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | |
KOCHHABHANWAR CHAURAHA | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:09 TO 12:19 |
11:39 TO 12:49 |
12:09 TO 13:19 |
12:39 TO 13:49 |
12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
MEDICAL COLLEGE GATE NO 1 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | ||||
BUNDELKHAND UNIVERSITY | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | ||||
BUS STATION | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | ||||
KACHERI CHAURAHA | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | ||||
JAIL CHAURAHA | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | ||||
ELITE CROSSING | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | ||||
RAILWAY STATION | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | ||||
CHITRA CHAURAHA | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | ||||||||
SIPRI BAZAR | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | ||||||||
NANDANPURA | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | ||||||||
AVAS VIKAS | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | ||||||||
JHALKARI BAI TIRAHA | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | ||||||||
PALI PAHARI | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||||||||
KARUNDI MATA MANDIR | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | ||||||||
SIJWAHA | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | ||||||||
RAKSA | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 |
RAKSA TO
KOCHHABHANWAR :
R to K/Trip | Trip 2 R to K | Trip 4 R to K | Charging | Trip 6 R to K | Trip 8 K to R | Trip 10 K to R | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | |
RAKSA | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:09 TO 12:19 |
11:39 TO 12:49 |
12:09 TO 13:19 |
12:39 TO 13:49 |
13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | ||||
SIJWAHA | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | ||||||||
KARUNDI MATA MANDIR | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | ||||||||
PALI PAHARI | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | ||||||||
JHALKARI BAI TIRAHA | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | ||||||||
AVAS VIKAS | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | ||||||||
NANDANPURA | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | ||||||||
SIPRI BAZAR | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | ||||||||
CHITRA CHAURAHA | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | ||||||||
RAILWAY STATION | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | ||||
ELITE CHAURAHA | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | ||||
JAIL CHAURAHA | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | ||||
KACHERI CHAURAHA | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | ||||
BUS STATION | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | ||||
BUNDELKHAND UNIVERSITY | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | ||||
MEDICAL COLLEGE GATE NO 1 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | ||||
KOCHHABHANWAR CHAURAHA | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | ||||
KOCHHABHANWAR DEPOT | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 29:24 |
BABINA TO JAIL CHAURAHA
K To B/Trip | Trip 1 K to JC | Trip 3 B to JC | Trip 5 K to JC | Charging | Trip 7 B to JC | Trip 9 B to JC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | |
KOCHHABHANWAR DEPOT | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | ||||||||||||||||||
KOCHHABHANWAR CHAURAHA | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||
MEDICAL COLLEGE GATE NO 1 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | ||||||||||||||||||||||||
BUNDELKHAND UNIVERSITY | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | ||||||||||||||||||||||||
BUS STATION | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||
KACHERI CHAURAHA | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||
JAIL CHAURAHA | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||||
BABINA | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | ||||||||||||||||||
ARA MACHINE | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | ||||||||||||||||||
B.H.E.L | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | ||||||||||||||||||
KHAILAR | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | ||||||||||||||||||
BIJAULI | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | ||||||||||||||||||
RAJGARH | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | ||||||||||||||||||
HANSARI | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | ||||||||||||||||||
JAIL CHAURAHA | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 |
JAIL CHAURAHA TO BABINA :
B to K/Trip | Trip 2 JC to B | Trip 4 JC To B | Charging | Trip 6 JC To B | Trip 8 JC to B | Trip 10 JC to B | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | |
JAIL CHAURAHA | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 10:28 TO 12:38 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | ||||||||||||
HANSARI | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | ||||||||||||||||||
RAJGARH | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | ||||||||||||||||||
BIJAULI | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | ||||||||||||||||||
KHAILAR | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | ||||||||||||||||||
B.H.E.L | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | ||||||||||||||||||
ARA MACHINE | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | ||||||||||||||||||
BABINA | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | ||||||||||||||||||
JAIL CHAURAHA | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | ||||||||||||||||||||||||
KACHERI CHAURAHA | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | ||||||||||||||||||||||||
BUS STATION | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | ||||||||||||||||||||||||
BUNDELKHAND UNIVERSITY | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | ||||||||||||||||||||||||
MEDICAL COLLEGE GATE NO 1 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | ||||||||||||||||||||||||
KOCHHABHANWAR CHAURAHA | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||
KOCHHABHANWAR DEPOT | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 |
RAILWAY STATION TO CHIRGAON :
R.S To CH/Trip | Trip 2 RS To CH | Trip 4 RS To K | Charging Time | Trip 6 RS To CH | Trip 8 RS To K | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | |
RAILWAY STATION | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 11:23 TO 12:53 |
12:03 TO 13:33 |
12:43 TO 14:13 |
13:23 TO 14:53 |
14:03 TO 15:33 |
14:43 TO 16:13 |
14:43 TO 16:53 |
13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 20:58 | 21:38 |
ELITE CHAURAHA | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:44 | |||||||
JAIL CHAURAHA | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 08:59 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:47 | |||||||
KACHERI CHAURAHA | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |||||||
BUS STATION | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:33 | 21:13 | 21:53 | |||||||
BUNDELKHAND UNIVERSITY | 07:11 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 | 21:19 | 21:59 | |||||||
MEDICAL COLLEGE GATE NO 1 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 22:02 | |||||||
KOCHHABHANWAR CHAURAHA | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 | |||||||
KOCHHABHANWAR DEPOT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:11 | 18:51 | 19:31 | 20:11 | 20:51 | 21:31 | 22:11 | |||||||
BADAGAON | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | |||||||||||||||||||||
PAREECHHA | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | |||||||||||||||||||||
PAHARI | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | |||||||||||||||||||||
CHIRGAON | 08:38 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 |
CHIRGAON TO RAILWAY STATION :
K To R.S/Trip | Trip 1 K To RS | Trip 3 CH to RS | Charging Time | Trip 5 K To RS | Trip 7 CH to RS | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | Bus No 1 | Bus No 2 | Bus No 3 | Bus No 4 | Bus No 5 | Bus No 6 | Bus No 7 | |
CHIRGAON | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 |
11:23 TO 12:53 |
12:03 TO 13:33 |
12:43 TO 14:13 |
13:23 TO 14:53 |
14:03 TO 15:33 |
14:43 TO 16:13 |
14:43 TO 16:53 |
15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | ||||||||||||||
PAHARI | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | |||||||||||||||||||||
PAREECHHA | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | |||||||||||||||||||||
BADAGAON | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | |||||||||||||||||||||
KOCHHABHANWAR DEPOT | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
KOCHHABHANWAR CHAURAHA | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | |||||||
MEDICAL COLLEGE GATE NO 1 | 06:13 | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | |||||||
BUNDELKHAND UNIVERSITY | 06:16 | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | |||||||
